人气排行
推荐内容
最新更新内容
更多…[第6章 平面图形的初步]6.3 相交线(课件) | 佚名 | 11-30 | |
[第6章 平面图形的初步]6.2 角(共2课时)(课件) | 佚名 | 11-30 | |
[第6章 平面图形的初步]6.1 直线、射线、线段(共2课时)(课件) | 佚名 | 11-30 | |
[第5章 走进几何世界]5.3 转化 表达(课件) | 佚名 | 11-30 | |
[第5章 走进几何世界]5.2 运动 想象(课件) | 佚名 | 11-30 | |
[第5章 走进几何世界]5.1 观察 抽象(步课件) | 佚名 | 11-30 | |
[第4章 一元一次方程]4.3 用一元一次方程解决问题(共4课时) | 佚名 | 11-20 | |
[第4章 一元一次方程]4.2 一元一次方程及其解法(共3课时)(课件… | 佚名 | 11-04 | |
[第4章 一元一次方程]4.1 等式与方程(共2课时)(课件) | 佚名 | 11-04 | |
[第3章 代数式]3.3 整式的加减(共4课时)(课件) | 佚名 | 09-05 | |
[第3章 代数式]3.2 代数式(共2课时)(课件) | 佚名 | 09-05 | |
[第3章 代数式]3.1 字母表示数(课件) | 佚名 | 09-05 | |
热门软件
没有任何图片课件 |
第1章 数学与我们同行
更多…新初一数学开学第一课… | 07-18 | |
1.3 交流 表达(课件) | 07-03 | |
1.2 活动 思考(课件) | 07-03 | |
1.1 生活 观察(课件) | 07-03 | |
活动 思考 | 09-08 | |
生活 数学 | 09-08 | |
1.2 活动 思考(课件) | 07-11 | |
1.1 生活 数学(课件) | 07-11 | |
1.3 数学与我们同行(… | 07-13 | |
第2章 有理数
更多…2.7 有理数的混合运算… | 09-05 | |
2.6 有理数的乘方(课… | 09-05 | |
2.5 有理数的乘法与除… | 09-05 | |
2.4 有理数的加法与减… | 09-05 | |
2.3 绝对值与相反数(… | 07-18 | |
2.2 数轴(共2课时)课… | 07-18 | |
2.1 正数与负数(共2课… | 07-18 | |
压轴突破 数轴上的线段… | 09-13 | |
压轴突破 绝对值的化简… | 09-13 | |
第3章 代数式
更多…3.3 整式的加减(共4课… | 09-05 | |
3.2 代数式(共2课时)… | 09-05 | |
3.1 字母表示数(课件… | 09-05 | |
3.6 整式的加减 课件 | 08-04 | |
3.5 去括号 课件 | 08-04 | |
3.4 合并同类项 课件 | 08-04 | |
3.3 代数式的值 课件 | 08-04 | |
3.2 代数式 课件 | 08-04 | |
3.1 字母表示数 课件 | 08-04 | |
第4章 一元一次方程
更多…4.3 用一元一次方程解… | 11-20 | |
4.2 一元一次方程及其… | 11-04 | |
4.1 等式与方程(共2课… | 11-04 | |
4.3 用一元一次方程解… | 11-03 | |
4.3 用一元一次方程解… | 11-03 | |
4.3 用一元一次方程解… | 11-03 | |
4.2 解一元一次方程 (… | 11-03 | |
4.2 解一元一次方程 (… | 11-03 | |
4.2 解一元一次方程 (… | 11-03 | |
第5章 走进几何世界
更多…5.3 转化 表达(课件) | 11-30 | |
5.2 运动 想象(课件) | 11-30 | |
5.1 观察 抽象(步课件… | 11-30 | |
5.4 主视图、左视图、… | 11-03 | |
5.3 展开与折叠(课件… | 11-03 | |
5.2 图形的运动(课件… | 11-03 | |
5.1 丰富的图形世界(… | 11-03 | |
第五章《走进图形世界… | 01-02 | |
5.4 主视图、左视图、… | 01-02 | |
第6章 平面图形的初步
更多…6.3 相交线(课件) | 11-30 | |
6.2 角(共2课时)(课… | 11-30 | |
6.1 直线、射线、线段… | 11-30 | |
6.5 垂直(课件) | 11-03 | |
6.4 平行(课件) | 11-03 | |
6.3 余角、补角、对顶… | 11-03 | |
6.2 角(课件) | 11-03 | |
6.1 线段、射线、直线… | 11-03 | |
压轴突破 角中的多结论… | 09-13 | |